Raspoloživi kapacitet sistema (kWh) za mjesec novembar 2024. godine
ULAZ: ŠEPAK | IZLAZ 1: | IZLAZ 2: | IZLAZ 3: | ||||
(TI LOZNICA) | PPS Zvornik 1 | PPS Zvornik 2 | MRS Šepak | ||||
|
|
|
|
Maksimalni raspoloživi satni kapacitet sistema (kWh/h) za mjesec novembar 2024. | ||||
Datum | ULAZ: ŠEPAK | IZLAZ 1: | IZLAZ 2: | IZLAZ 3: |
(TI LOZNICA) | PPS Zvornik 1 | PPS Zvornik 2 | MRS Šepak | |
1. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
2. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
3. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
4. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
5. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
6. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
7. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
8. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
9. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
10. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
11. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
12. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
13. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
14. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
15. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
16. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
17. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
18. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
19. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
20. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
21. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
22. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
23. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
24. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
25. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
26. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
27. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
28. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
29. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
30. | 142.163 | 40.513 | 80.114 | 21.536 |
31. |