Капацитети система за гасну годину Г+3
Технички капацитет система (у kWh) за 2027/2028. годину
| УЛАЗ: ШЕПАК
(ТИ ЛОЗНИЦА) |
ИЗЛАЗ 1:
ППС Зворник 1 |
ИЗЛАЗ 2:
ППС Зворник 2 |
ИЗЛАЗ 3:
МРС Шепак |
||||
|
|
|
|
Максимални технички дневни капацитет (у kWh/dan) за 2027/2028. година
| Мјесец | УЛАЗ: ШЕПАК
(ТИ ЛОЗНИЦА) |
ИЗЛАЗ 1:
ППС Зворник 1 |
ИЗЛАЗ 2:
ППС Зворник 2 |
ИЗЛАЗ 3:
МРС Шепак |
| X | 21.000.000 | 16.440.000 | 3.720.000 | 840.000 |
| XI | 21.000.000 | 16.440.000 | 3.720.000 | 840.000 |
| XII | 21.000.000 | 16.440.000 | 3.720.000 | 840.000 |
| I | 21.000.000 | 16.440.000 | 3.720.000 | 840.000 |
| II | 21.000.000 | 16.440.000 | 3.720.000 | 840.000 |
| III | 21.000.000 | 16.440.000 | 3.720.000 | 840.000 |
| IV | 21.000.000 | 16.440.000 | 3.720.000 | 840.000 |
| V | 21.000.000 | 16.440.000 | 3.720.000 | 840.000 |
| VI | 21.000.000 | 16.440.000 | 3.720.000 | 840.000 |
| VII | 21.000.000 | 16.440.000 | 3.720.000 | 840.000 |
| VIII | 21.000.000 | 16.440.000 | 3.720.000 | 840.000 |
| IX | 21.000.000 | 16.440.000 | 3.720.000 | 840.000 |
Расположиви капацитет система (у kWh) за 2027/2028. година
| УЛАЗ: ШЕПАК
(ТИ ЛОЗНИЦА) |
ИЗЛАЗ 1:
ППС Зворник 1 |
ИЗЛАЗ 2:
ППС Зворник 2 |
ИЗЛАЗ 3:
МРС Шепак |
| 7.665.000.000 | 6.000.600.000 | 1.357.800.000 | 306.600.000 |
Максимални расположиви дневни капацитет (kWh/dan) за 2027/2028. годину
| Мјесец | УЛАЗ: ШЕПАК
(ТИ ЛОЗНИЦА) |
ИЗЛАЗ 1:
ППС Зворник 1 |
ИЗЛАЗ 2:
ППС Зворник 2 |
ИЗЛАЗ 3:
МРС Шепак |
| X | 21.000.000 | 16.440.000 | 3.720.000 | 840.000 |
| XI | 21.000.000 | 16.440.000 | 3.720.000 | 840.000 |
| XII | 21.000.000 | 16.440.000 | 3.720.000 | 840.000 |
| I | 21.000.000 | 16.440.000 | 3.720.000 | 840.000 |
| II | 21.000.000 | 16.440.000 | 3.720.000 | 840.000 |
| III | 21.000.000 | 16.440.000 | 3.720.000 | 840.000 |
| IV | 21.000.000 | 16.440.000 | 3.720.000 | 840.000 |
| V | 21.000.000 | 16.440.000 | 3.720.000 | 840.000 |
| VI | 21.000.000 | 16.440.000 | 3.720.000 | 840.000 |
| VII | 21.000.000 | 16.440.000 | 3.720.000 | 840.000 |
| VIII | 21.000.000 | 16.440.000 | 3.720.000 | 840.000 |
| IX | 21.000.000 | 16.440.000 | 3.720.000 | 840.000 |
